THX PRO系列
高清視頻內窺鏡
THX pro Series HD Industrial Videoscope

智能觸摸操控更簡單 兼容1.0mm-8.0mm管線系統
智能圖像處理系統
觸摸按鍵+物理按鍵的完美結合,搭配智能圖像處理系統,操控靈敏,真實還原圖像效果。


管線系統全系列兼容
模塊化設計,主機與管線系統可更換。一個主機可兼容多跟管線,同時滿足客戶多樣化的檢測需求。


技術參數 產品通過嚴格的高低溫、防水、跌落、振動、壓力、RoHS、CE測試,均符合ISO9001/ISO14001/GJB9001管理體系標準
管線 系統 | 探頭直徑 | Φ8.0/Φ6.0/Φ3.8 | Φ2.8/Φ2.2/Φ1.8 | Φ1.0 |
攝像頭像素 | 100萬 | 50萬 | 16萬 |
圖片分辨率 | 1280 x 720 | 720x 720 | 400 x 400 |
視頻分辨率 | 1280 x 720 | 720 x 720 | 400 x 400 |
景深(mm) | 3-25/10-100/20-120 | 5-50 | 3-30 |
視場角 | 90°/120° | 120° | 120° |
視向 | 直視/側視/直側視 |
拍照/錄像功能 | 一鍵拍照/長按錄像,錄像過程中可抓拍,可回放照片/視頻 |
光源 | 前置超亮陶瓷光源/后置光纖冷光源 |
光源種類 | 白光/紅外光/紅白一體/紫外光/紫白一體 |
照度 | 最高可達100000+Lx,可手動0-9級循環調節 |
有效工作長度 | 1.5m/3.0m/5.0m(其他長度可定制) |
彎曲方向 | 單方向/兩方向/360°全向彎曲 |
彎曲角度 | 最大190° |
探頭定位 | 帶阻尼自動定位(可選配緊固鎖定裝置) |
持久使用裝置 | 插入管和手柄連接用80mm緩沖保護裝置 |
主機 系統 | 顯示屏 | 5.1寸全彩全視角IPS觸摸一體液晶顯示屏 |
顯示屏分辨率 | 1280*960 |
操控方式 | 觸摸操控/物理按鍵操控 |
整機結構 | 手持一體化主機 |
屏幕亮度調節 | 屏幕亮度可自定義調節,在太陽光下可見 |
降噪處理 | 6檔降噪調節 |
曝光抑制 | 5檔曝光抑制/增益調節 |
圖像特效 | 負片/黑白/標準 |
白平衡 | 自動白平衡,不同場景下自動調節消除光斑,實現最佳成像 |
圖像旋轉 | 0°、90°、180°、270°、鏡像 |
凍結功能 | 圖像一鍵快速凍結 |
放大功能 | 4檔倍數放大 |
對比測量 | 測量用探針和模擬標尺,可實現對物體內部缺陷尺寸做分析 |
探頭溫度(選配) | 探頭溫度顯示、高溫報警 |
自動關機 | 自定義待機時間 |
文件命名 | 自定義文件前綴,便于分類歸檔 |
照片/錄像格式 | JPEG/MOV |
菜單語言選擇 | 中文,英文,俄文等七國語言可選 |
續航時間 | ≥8小時 |
電池容量 | 雙組3.7V,3200mAh×2 |
充電 | DC5V,最大電流1A |
儲存介質 | 容量16G TF卡(最大支持128G) |
防水、防塵等級 | 探頭、物鏡、管線能承受IP67防水 |
主機工作溫度范圍 | -30℃~60℃,顯示屏0℃以下需預熱 |
探頭工作溫度范圍 | -25℃~80℃,0℃以下應減少導向操作 |
整機重量 | ≤0.65kg |
兼容性 | 可自主更換/升級主機,兼容不同直徑/長度/視向的插入管 |
附件 | 標準配置 | 專用儀器箱1個、內窺鏡1臺、電池2節、讀卡器1個、16G儲存卡1張、充電裝置1個、數據線1條、使用說明書1份、合格證1份 |
應用領域
l 航空航天:①國內的航空公司和維修單位定期檢查;軍機和民用客機的制造,航空發動機的制造
l 特檢行業:全國省市特檢院/所的鍋爐、壓力容器、管道、鋼瓶檢查
l 電力能源:火電、水電、風電、核電
l 石油化工:石油、化工、天然氣行業的管道、罐體檢查
l 軍工制造:軍工特種車輛的制造,火炮、槍支、船舶、柴油機、坦克的制造,軍械維修維護
l 警用安保:刑偵、反恐、出入境、邊防、消防生命探測、特種檢查
l 汽車制造:汽車制造、汽車發動機制造、變速箱制造
l 機械鑄造:機加零部件鑄造、鍛造檢測,重汽輸油管路檢測